ADVANTAGE CONTROL BFGOODRICH TYRES

BFGoodrich Advantage Control delivers improved all-season traction with better wet braking performance. A BFGoodrich all-season tyre for undeniable performance without compromising safety, with new levels of ride quality. Seek out more adventures with a tyre designed for great longevity. Put the fun back into driving with more kilometers of driving pleasure.

KEY FEATURES

  • All-season BFGoodrich road tyre
  • Four season traction on wet roads
  • Better ride quality
  • Reduced noise levels for a quieter drive
  • Engineered for reduced hydroplaning risk

Performance Category: All Season

ADVANTAGE CONTROL BFGOODRICH TYRES

BFGoodrich Advantage Control delivers improved all-season traction with better wet braking performance. A BFGoodrich all-season tyre for undeniable performance without compromising safety, with new levels of ride quality. Seek out more adventures with a tyre designed for great longevity. Put the fun back into driving with more kilometers of driving pleasure.

KEY FEATURES

  • All-season BFGoodrich road tyre
  • Four season traction on wet roads
  • Better ride quality
  • Reduced noise levels for a quieter drive
  • Engineered for reduced hydroplaning risk

Performance Category: All Season

Size Load Index Speed Index Overall Diameter
185/65R14 86H 86 H 596
185/60R14 86H 86 H 578
175/65R15 84H 84 H 609
185/60R15 84H 84 H 603
185/65R15 88H 88 H 622
195/65R15 91H 91 H 635
195/55R15 89V 89 V 596
195/60R15 88H 88 H 615
205/65R15 99H 99 H 648
205/60R15 91H 91 H 627
205/65R15 94H 94 H 648
215/70R15 98H 98 H 682
195/55R16 87V 87 V 621
205/60R16 92V 92 V 652
205/65R16 95H 95 H 673
205/55R16 91H 91 H 632
205/50R16 87V 87 V 611
215/65R16 98H 98 H 686
215/60R16 95V 95 V 664
215/55R16 97H 97 H 643
225/60R16 98H 98 H 676
225/65R16 100H 100 H 699
235/70R16 106T 106 T 735
235/65R16 103H 103 H 712
235/60R16 100H 100 H 688
205/50R17 93V 93 V 637
205/55R17 95H 95 H 657
215/45R17 87W 87 W 625
215/60R17 96H 96 H 690
215/65R17 99H 99 H 711
215/55R17 94V 94 V 668
215/50R17 95V 95 V 647
225/45R17 91H 91 H 634
225/55R17 97V 97 V 679
225/50R17 94V 94 V 657
225/60R17 99H 99 H 702
225/55R17 101W 101 W 679
225/65R17 102H 102 H 724
235/60R17 102H 102 H 714
235/45R17 97H 97 H 643
235/45R17 97W 97 W 643
235/65R17 104V 104 V 737
235/50R17 96W 96 W 667
235/55R17 99H 99 H 690
245/65R17 107T 107 T 750
215/55R18 95H 95 H 694
225/50R18 99W 99 W 682
225/40R18 92W 92 W 637
225/55R18 98V 98 V 705
225/60R18 100V 100 V 727
225/50R18 95H 95 H 682
225/45R18 95V 95 V 660
235/60R18 107H 107 H 739
235/65R18 106H 106 H 763
235/50R18 97W 97 W 692
235/40R18 95W 95 W 645
235/45R18 98V 98 V 669
235/50R18 97V 97 V 692
245/50R18 100V 100 V 702
245/40R18 97W 97 W 653
245/45R18 100V 100 V 678
245/60R18 105H 105 H 751
245/55R18 103V 103 V 727
225/55R19 99V 99 V 730
235/50R19 99V 99 V 718
235/45R19 95H 95 H 694
235/55R19 101V 101 V 741
235/40R19 96V 96 V 671
245/45R19 98V 98 V 703
245/55R19 103H 103 H 752
235/55R20 102V 102 V 767
235/55R20 102H 102 H 767
245/45R20 99V 99 V 729
245/50R20 102V 102 V 753
255/45R20 101W 101 W 738
255/50R20 109V 109 V 763
265/50R20 107T 107 T 773
275/45R20 110V 110 V 756

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ADVANTAGE CONTROL BFGOODRICH TYRES”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category: